Tendances communautaires
Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 mois | 0% | - | 12 sept. 2025 | - PCTYTM | - | −0,010 PCTYTM |
CH02Y2 années | 3,25% | - | 28 juin 2027 | - % de nom. | - | +0,023 % de nom. |
CH05Y5 années | 0,50% | - | 28 mai 2030 | - % de nom. | - | +0,042 % de nom. |
CH07Y7 années | 0,50% | - | 28 juin 2032 | - % de nom. | - | +0,054 % de nom. |
CH10Y10 années | 0,25% | - | 24 juin 2035 | - % de nom. | - | +0,069 % de nom. |
CH30Y30 années | 0,50% | - | 25 mai 2055 | - % de nom. | - | +0,041 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
252,84 BCHFDépenses publiques
21,62 BCHFValeur du Budget Gouvernemental
4,38 BCHFDette Gouvernementale
208,65 BCHFDette Gouvernemental en fonction du PIB
37,9% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
32% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière